HostedRedmine.com has moved to the Planio platform. All logins and passwords remained the same. All users will be able to login and use Redmine just as before. "Read more...":https://support.plan.io/news/187
Actions
Task #794467
open刘远铎后台商品管理测试用例
Status:
New
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
Due date:
% Done:
0%
Estimated time:
Description
用例序号 | 测试功能 | 输入数据(或执行操作) | 预期结果 |
---|---|---|---|
1 | 添加商品 | 1、点击商品管理;2、点击添加商品;3、输入商品名:衬衫;商品类别:短袖衬衫;主价格:20.00;成本价格:16.00;颜色:黑色;尺寸:S;选择主图:1.png;状态:进仓库; | 创建成功; |
2 | 添加商品 | 1、点击商品管理;2、点击添加商品;3、输入商品名:s;商品类别:短袖衬衫;主价格:20.00;成本价格:16.00;颜色:黑色;尺寸:S;选择主图:1.png;状态:进仓库; | 创建成功; |
3 | 添加商品 | 1、点击商品管理;2、点击添加商品;3、输入商品名:shirt;商品类别:短袖衬衫;主价格:20.00;成本价格:16.00;颜色:黑色;尺寸:S;选择主图:1.png;状态:进仓库; | 创建成功; |
4 | 添加商品 | 1、点击商品管理;2、点击添加商品;3、输入商品名:111;商品类别:短袖衬衫;主价格:20.00;成本价格:16.00;颜色:黑色;尺寸:S;选择主图:1.png;状态:进仓库; | 创建成功; |
5 | 添加商品 | 1、点击商品管理;2、点击添加商品;3、输入商品名:SHIRT;商品类别:短袖衬衫;主价格:20.00;成本价格:16.00;颜色:黑色;尺寸:S;选择主图:1.png;状态:进仓库; | 创建成功; |
6 | 添加商品 | 1、点击商品管理;2、点击添加商品;3、输入商品名:Shirt;商品类别:短袖衬衫;主价格:20.00;成本价格:16.00;颜色:黑色;尺寸:S;选择主图:1.png;状态:进仓库; | 创建成功; |
7 | 添加商品 | 1、点击商品管理;2、点击添加商品;3、输入商品名:shirt111;商品类别:短袖衬衫;主价格:20.00;成本价格:16.00;颜色:黑色;尺寸:S;选择主图:1.png;状态:进仓库; | 创建成功; |
8 | 添加商品 | 1、点击商品管理;2、点击添加商品;3、输入商品名:SHIRT111;商品类别:短袖衬衫;主价格:20.00;成本价格:16.00;颜色:黑色;尺寸:S;选择主图:1.png;状态:进仓库; | 创建成功; |
9 | 添加商品 | 1、点击商品管理;2、点击添加商品;3、输入商品名:Shirt111;商品类别:短袖衬衫;主价格:20.00;成本价格:16.00;颜色:黑色;尺寸:S;选择主图:1.png;状态:进仓库; | 创建成功; |
10 | 添加商品 | 1、点击商品管理;2、点击添加商品;3、输入商品名:59个1;商品类别:短袖衬衫;主价格:20.00;成本价格:16.00;颜色:黑色;尺寸:S;选择主图:1.png;状态:进仓库; | 创建成功; |
11 | 添加商品 | 1、点击商品管理;2、点击添加商品;3、输入商品名:60个1;商品类别:短袖衬衫;主价格:20.00;成本价格:16.00;颜色:黑色;尺寸:S;选择主图:1.png;状态:进仓库; | 创建成功; |
12 | 添加商品 | 1、点击商品管理;2、点击添加商品;3、输入商品名:其他字符;商品类别:短袖衬衫;主价格:20.00;成本价格:16.00;颜色:黑色;尺寸:S;选择主图:1.png;状态:进仓库; | 创建成功; |
13 | 添加商品 | 1、点击商品管理;2、点击添加商品;3、输入商品名:衬衫;商品类别:短袖衬衫;主价格:20.00;成本价格:16.00;颜色:黑色;尺寸:S;选择主图:不选择;状态:进仓库; | 创建失败,请选择主图; |
14 | 添加分类 | 1、点击商品类别;2、点击添加分类;3、输入分类名称:裤子;状态:显示; | 创建成功; |
15 | 添加品牌 | 1、点击商品品牌;2、点击添加商品品牌;3、输入选择类别:流行;品牌名称:Nike;品牌logo:1.png;状态:显示; | 创建成功; |
16 | 添加品牌 | 1、点击商品品牌;2、点击添加商品品牌;3、输入选择类别:流行;品牌名称:Nike;品牌logo:不选择;状态:显示; | 创建成功; |
17 | 添加属性 | 1、点击商品属性;2、点击添加属性;3、输入所属类别:流行;属性名称:长度;属性值:100cm;状态:显示; | 创建成功; |
18 | 添加属性 | 1、点击商品属性;2、点击添加属性;3、输入所属类别:流行;属性名称:length;属性值:100cm;状态:显示; | 创建成功; |
19 | 搜索商品 | 1、点击商品管理;2、搜索栏输入价格大于:100;价格小于:110 | 搜索到价格区间为100-110的商品; |
20 | 搜索商品 | 1、点击商品管理;2、搜索栏输入价格大于:110;价格小于:100 | 无搜索结果; |
21 | 搜索商品 | 1、点击商品管理;2、搜索栏输入价格大于:不输入;价格小于:不输入 | 搜索到所有商品; |
22 | 搜索商品 | 1、点击商品管理;2、搜索栏输入商品名:衬衫 | 搜索到所有商品名称含有衬衫二字的商品; |
23 | 搜索商品 | 1、点击商品管理;2、搜索栏输入商品名:衬衫;价格大于:100;价格小于:150 | 搜索到价格区间为100-150的商品名含有衬衫二字的商品; |
24 | 搜索商品 | 1、点击商品管理;2、搜索栏输入商品名:衬衫;价格大于:100;价格小于:150;勾选出售中 | 搜索到价格区间为100-150的商品名含有衬衫二字的且在售商品; |
25 | 搜索商品 | 1、点击商品管理;2、搜索栏输入商品名:衬衫;价格大于:100;价格小于:150;勾选出售中和推荐商品 | 搜索到价格区间为100-150的商品名含有衬衫二字的且在售并处于推荐中状态商品; |
26 | 分类排序 | 1、点击商品类别,修改各个分类的序号数字;2、点击重新排序 | 各个分类重新按升序进行排序 |
27 | 搜索品牌 | 1、点击商品品牌;2搜索栏输入鞋子 | 搜索到所有类别id为鞋子的品牌; |
28 | 搜索属性 | 1、点击商品属性;2、搜索栏输入属性值:100cm | 搜索到属性值为100cm的属性 |
29 | 搜索属性 | 1、点击商品属性;2、搜索栏输入属性名:长度 | 搜索到属性名为长度的属性 |
30 | 删除品牌 | 1、点击商品品牌,在想要删除的品牌名字前打勾;2、点击该品牌对应的删除按钮 | 若该品牌下无商品则直接删除,若有商品,则提示该品牌下有商品,请先删除商品 |
Updated by 远铎 刘 about 4 years ago
- Subject changed from 刘远铎测试用例 to 刘远铎后台商品管理测试用例
- Description updated (diff)
Actions