HostedRedmine.com has moved to the Planio platform. All logins and passwords remained the same. All users will be able to login and use Redmine just as before. Read more...
Home »
Описание таблиц БД MaxSite CMS¶
- Table of contents
- Описание таблиц БД MaxSite CMS
- 1. Таблица 'cat2obj' для связи записей(страниц), категорий, ссылок
- 2. Таблица 'category' категорий для записей(страниц)
- 3. Таблица 'comments' (комментарии юзеров, комюзеров, гостей)
- 4. Таблица 'comusers' комюзеров (не имеют доступа в административный раздел сайта)
- 5. Таблица 'groups' групп пользователей (users)
- 6. Таблица 'links' ссылок, не используется в административном разделе
- 7. Таблица 'meta' мета-полей (пользовательские поля) для таблиц 'page','category' и т.д.
- 8. Таблица 'options' опций
- 9. Таблица 'page' записей(страниц)
- 10. Таблица 'page_type' типов записей(страниц)
- 11. Таблица 'users' пользователей (имеют права входить в административный раздел)
1. Таблица 'cat2obj' для связи записей(страниц), категорий, ссылок¶
описание полей таблицы...описание полей таблицы...
№№ | Имя поля | Тип | Описание |
1 | cat2obj_id | bigint(20) | первичный ключ:AUTO_INCREMENT |
2 | page_id | bigint(20) | идентификатор записи(страницы) из таблицы 'pages' |
3 | category_id | bigint(20) | идентификатор категории из таблицы 'category' |
4 | links_id | bigint(20) | идентификатор ссылки из таблицы 'links' |
список ключей...список ключей...
- PRIMARY
- уникальный ключ
- индексируемые столбцы:'cat2obj_id'
- 'category_id'
- не уникальный ключ
- индексируемые столбцы:'category_id'
- 'page_id'
- не уникальный ключ
- индексируемые столбцы:'page_id'
2. Таблица 'category' категорий для записей(страниц)¶
описание полей таблицы...описание полей таблицы...
№№ | Имя поля | Тип | Описание |
1 | category_id | bigint(20) | первичный ключ:AUTO_INCREMENT |
2 | category_id_parent | bigint(20) | идентификатор родителя категории из таблицы 'category', для создания иерархии категорий |
3 | category_type | enum('page', 'links') | тип категории : 'page' - категория относится к записям(страницам), 'links' - категория относится к ссылкам |
4 | category_name | varchar(255) | наименование категории |
5 | category_desc | longtext | описание категории |
6 | category_slug | varchar(255) | короткая ссылка(slug) - последняя часть URL для категории |
7 | category_menu_order | bigint(20) | порядок сортировки категорий, возможно установить в административном разделе |
список ключей...список ключей...
- PRIMARY
- уникальный ключ
- индексируемые столбцы:'category_id'
- 'category_slug'
- не уникальный ключ
- индексируемые столбцы:'category_slug'
- 'category_id_parent'
- не уникальный ключ
- индексируемые столбцы:'category_id_parent'
3. Таблица 'comments' (комментарии юзеров, комюзеров, гостей)¶
описание полей таблицы...описание полей таблицы...
№№ | Имя поля | Тип | Описание |
1 | comments_id | bigint(20) | первичный ключ:AUTO_INCREMENT |
2 | comments_page_id | bigint(20) | идентификатор записи(страницы) из таблицы 'page', определяет принадлежность к конкретной странице |
3 | comments_parent_id | bigint(20) | идентификатор родителя комментария из таблицы 'comments', для создания древовидных комментариев |
4 | comments_users_id | bigint(20) | идентификатор пользователя из таблицы 'users', определяет принадлежность комментария к юзеру |
5 | comments_comusers_id | bigint(20) | идентификатор комюзера из таблицы 'comusers', определяет принадлежность комментариев к комюзеру |
6 | comments_author_name | varchar(255) | имя автора-гостя комментария, для комментариев юзеров и комюзеров не заполнено |
7 | comments_author_ip | varchar(100) | ip-адрес , с которого был создан комментарий |
8 | comments_date | datetime | дата и время создания комментария |
9 | comments_content | longtext | содержимое комментария |
10 | comments_rating | bigint(20) | голос или рейтинг комментария |
11 | comments_approved | bigint(20) | видимость (утвержден) комментарий , 1 - виден 0 - не виден |
12 | comments_type | varchar(50) | тип комментария (обычный или пинг). Пинги не используются, поэтому поле не используется. |
список ключей...список ключей...
- PRIMARY
- уникальный ключ
- индексируемые столбцы:'comments_id'
- 'comments_page_id'
- не уникальный ключ
- индексируемые столбцы:'comments_page_id'
4. Таблица 'comusers' комюзеров (не имеют доступа в административный раздел сайта)¶
описание полей таблицы...описание полей таблицы...
№№ | Имя поля | Тип | Описание |
1 | comusers_id | bigint(20) | первичный ключ:AUTO_INCREMENT |
2 | comusers_email | varchar(255) | e-mail , он же логин для входа комюзера |
3 | comusers_password | varchar(255) | пароль |
4 | comusers_nik | varchar(255) | имя комюзера |
5 | comusers_allow_publish | enum('0', '1') | ??? |
6 | comusers_count_comments | bigint(20) | количество комментариев |
7 | comusers_icq | varchar(255) | аккаунт ICQ |
8 | comusers_url | varchar(255) | ссылка на сайт |
9 | comusers_msn | varchar(255) | аккаунт MSN |
10 | comusers_jaber | varchar(255) | аккаунт jabber |
11 | comusers_skype | varchar(255) | аккаунт skype |
12 | comusers_date_registr | datetime | дата и время регистрации |
13 | comusers_last_visit | datetime | дата и время последнего визита |
14 | comusers_date_birth | datetime | день рождения |
15 | comusers_avatar_url | varchar(255) | ссылка на аватарку |
16 | comusers_description | longtext | информация "о себе" |
17 | comusers_ip_register | varchar(50) | ip-адрес с которого был зарегистрирован |
18 | comusers_language | varchar(5) | язык интерфейса |
19 | comusers_skins | varchar(255) | скин , не задействовано |
20 | comusers_notify | enum('0', '1') | получать уведомления (нет/да) |
21 | comusers_admin_note | longtext | примечание администратора |
22 | comusers_activate_string | varchar(255) | подтверждение активации |
23 | comusers_activate_key | varchar(255) | ключ активации |
список ключей...список ключей...
- PRIMARY
- уникальный ключ
- индексируемые столбцы:'comusers_id'
5. Таблица 'groups' групп пользователей (users)¶
описание полей таблицы...описание полей таблицы...
№№ | Имя поля | Тип | Описание |
1 | groups_id | bigint(20) | первичный ключ:AUTO_INCREMENT |
2 | groups_name | varchar(255) | наименование группы пользователей |
3 | groups_rules | longtext | набор прав (разрешения) группы пользователей, массив |
список ключей...список ключей...
- PRIMARY
- уникальный ключ
- индексируемые столбцы:'groups_id'
6. Таблица 'links' ссылок, не используется в административном разделе¶
описание полей таблицы...описание полей таблицы...
№№ | Имя поля | Тип | Описание |
1 | links_id | bigint(20) | первичный ключ:AUTO_INCREMENT |
2 | links_url | varchar(255) | url ссылки |
3 | links_name | varchar(255) | наименование ссылки |
4 | links_desc | longtext | описание ссылки |
5 | links_rel | varchar(255) | ??? |
6 | links_target | longtext | ??? |
7 | links_menu_order | bigint(20) | порядок сортировки |
8 | links_visible | bigint(20) | видимость ссылки |
9 | links_rating | bigint(20) | рейтинг ссылки |
10 | links_image | varchar(255) | ссылка на картинку |
11 | links_rss | varchar(255) | RSS ??? |
список ключей...список ключей...
- PRIMARY
- уникальный ключ
- индексируемые столбцы:'links_id'
7. Таблица 'meta' мета-полей (пользовательские поля) для таблиц 'page','category' и т.д.¶
описание полей таблицы...описание полей таблицы...
№№ | Имя поля | Тип | Описание |
1 | meta_id | bigint(20) | первичный ключ:AUTO_INCREMENT |
2 | meta_key | varchar(255) | наименование ключа мета-поля |
3 | meta_id_obj | bigint(20) | ссылка на объект (ID) в таблицах 'category', 'page' и т.д. , см. поле 'meta_table' |
4 | meta_table | varchar(255) | наименование таблицы , с которой связано мета-поле, н-р, 'page','category' и т.д. |
5 | meta_value | longtext | значение мета-поля |
6 | meta_desc | longtext | описание мета-поля |
7 | meta_menu_order | bigint(20) | порядок сортировки мета-полей |
8 | meta_slug | varchar(255) | короткая ссылка(slug), конечная часть URL для метаполя |
список ключей...список ключей...
- PRIMARY
- уникальный ключ
- индексируемые столбцы:'meta_id'
- 'meta_key'
- не уникальный ключ
- индексируемые столбцы:'meta_key'
- 'meta_table'
- не уникальный ключ
- индексируемые столбцы:'meta_table'
- 'meta_id_obj'
- не уникальный ключ
- индексируемые столбцы:'meta_id_obj'
- 'meta_value'
- не уникальный ключ
- индексируемые столбцы:'meta_value (256)'
8. Таблица 'options' опций¶
описание полей таблицы...описание полей таблицы...
№№ | Имя поля | Тип | Описание |
1 | options_id | bigint(20) | первичный ключ:AUTO_INCREMENT |
2 | options_key | varchar(255) | наименование ключа опции |
3 | options_value | longtext | значение опции |
4 | options_type | varchar(255) | тип опции |
список ключей...список ключей...
- PRIMARY
- уникальный ключ
- индексируемые столбцы:'options_id'
- 'options_key'
- не уникальный ключ
- индексируемые столбцы:'options_key'
- 'options_type'
- не уникальный ключ
- индексируемые столбцы:'options_type'
9. Таблица 'page' записей(страниц)¶
описание полей таблицы...описание полей таблицы...
№№ | Имя поля | Тип | Описание |
1 | page_id | bigint(20) | первичный ключ:AUTO_INCREMENT |
2 | page_type_id | bigint(20) | идентификатор типа страницы из таблицы 'page_type', по-умолчанию 1 - 'blog'(записи для блога), 2 - 'static'(постоянные страницы) |
3 | page_id_parent | bigint(20) | идентификатор родителя записи(страницы) из таблицы 'page', для создания иерархии записей(страниц) |
4 | page_id_autor | bigint(20) | идентификатор пользователя из таблицы 'users', определяет принадлежность записи(страницы) к автору(юзеру) |
5 | page_title | varchar(255) | заголовок записи(статьи) |
6 | page_content | longtext | содержимое записи(статьи) |
7 | page_content2 | longtext | короткий анонс, после появления cut не задействовано |
8 | page_date_publish | datetime | дата и время начала публикации записи(статьи) |
9 | page_date_dead | datetime | дата и время окончания публикации записи(статьи), по-умолчанию '0000-00-00 00:00:00'- нет срока окончания записи(статьи) |
10 | page_last_modified | datetime | дата и время последнего редактирования записи(статьи) |
11 | page_status | enum('publish', 'draft', 'private') | 'publish' - опубликована, 'draft' - черновик, 'private' - личная, открывается по паролю |
12 | page_menu_order | bigint(20) | для сортировки записей(статей) |
13 | page_slug | varchar(255) | короткая ссылка(slug) для формирования последней части URL-записи(статьи) |
14 | page_view_count | bigint(20) | количество просмотров записи(статьи) |
15 | page_rating | bigint(20) | общая сумма (рейтинг) записи(статьи), см. плагин 'rater' |
16 | page_rating_count | bigint(20) | число проголосовавших за запись(статью), см. плагин 'rater' |
17 | page_password | varchar(255) | пароль к записи(статье) для статуса 'private' |
18 | page_comment_allow | bigint(20) | разрешение комментирования записи(статьи) |
19 | page_ping_allow | bigint(20) | разрешение пингов записи(статьи), не используется |
20 | page_feed_allow | bigint(20) | разрешение RSS записи(статьи) |
21 | page_min_user_level | bigint(20) | уровень прав для организации доступа к записи(статье), в данный момент не задействовано |
22 | page_allow_group | bigint(20) | группа прав для организации уровня доступа к записи(статье), в данный момент не задействовано |
23 | page_lang | bigint(20) | язык записи(страницы), возможность отдавать текст посетителю с учетом этого поля, не задействовано |
список ключей...список ключей...
- PRIMARY
- уникальный ключ
- индексируемые столбцы:'page_id'
- 'page_type_id'
- не уникальный ключ
- индексируемые столбцы:'page_type_id'
- 'page_date_publish'
- не уникальный ключ
- индексируемые столбцы:'page_date_publish'
- 'page_menu_order'
- не уникальный ключ
- индексируемые столбцы:'page_menu_order'
- 'page_rating'
- не уникальный ключ
- индексируемые столбцы:'page_rating'
- 'page_view_count'
- не уникальный ключ
- индексируемые столбцы:'page_view_count'
- 'page_id_autor'
- не уникальный ключ
- индексируемые столбцы:'page_id_autor'
10. Таблица 'page_type' типов записей(страниц)¶
описание полей таблицы...описание полей таблицы...
№№ | Имя поля | Тип | Описание |
1 | page_type_id | bigint(20) | первичный ключ:AUTO_INCREMENT |
2 | page_type_name | varchar(255) | наименование типа страницы, по-умолчанию 'blog'- запись для блога,'static'- "постоянная страница" |
3 | page_type_desc | longtext | описание типа страницы |
список ключей...список ключей...
- PRIMARY
- уникальный ключ
- индексируемые столбцы:'page_type_id'
11. Таблица 'users' пользователей (имеют права входить в административный раздел)¶
описание полей таблицы...описание полей таблицы...
№№ | Имя поля | Тип | Описание |
1 | users_id | bigint(20) | первичный ключ:AUTO_INCREMENT |
2 | users_login | varchar(255) | логин для входа |
3 | users_password | varchar(255) | пароль |
4 | users_levels_id | bigint(20) | уровень доступа пользователя, не задействовано |
5 | users_groups_id | bigint(20) | 'groups_id' из таблицы групп 'groups' |
6 | users_first_name | varchar(255) | фамилия пользователя |
7 | users_last_name | varchar(255) | имя пользователя |
8 | users_nik | varchar(255) | ник пользователя |
9 | users_count_comments | bigint(20) | количество комментариев |
10 | users_icq | varchar(255) | аккаунт ICQ |
11 | users_email | varchar(255) | адрес электронной почты |
12 | users_url | varchar(255) | ссылка на сайт |
13 | users_msn | varchar(255) | аккаунт MSN |
14 | users_jaber | varchar(255) | аккаунт jabber |
15 | users_skype | varchar(255) | аккаунт skype |
16 | users_date_registr | datetime | дата регистрации пользователя |
17 | users_date_birth | datetime | день рождения пользователя |
18 | users_last_visit | datetime | дата и время последнего визита |
19 | users_avatar_url | varchar(255) | ссылка на аватарку пользователя |
20 | users_description | longtext | описание |
21 | users_ip_register | varchar(50) | ip-адрес, с которого был зарегистрирован пользователь |
22 | users_show_smiles | enum('0', '1') | не показывать/показывать смайлики |
23 | users_show_wis_editor | enum('0', '1') | не использовать/использовать визуальный редактор |
24 | users_time_zone | bigint(20) | временная зона, по-умолчание 7200 |
25 | users_language | varchar(5) | язык интерфейса пользователя |
26 | users_skins | varchar(255) | скин пользователя, не используется |
27 | users_notify | enum('0', '1') | без уведомлений/подписаться на уведомления |
28 | users_admin_note | longtext | описание админа |
29 | users_activate_string | varchar(255) | подтверждение активации |
30 | users_activate_key | varchar(255) | ключ активации |
31 | users_rules | longtext | права пользователя, массив |
список ключей...список ключей...
- PRIMARY
- уникальный ключ
- индексируемые столбцы:'users_id'
locked