Project

Profile

Help

HostedRedmine.com has moved to the Planio platform. All logins and passwords remained the same. All users will be able to login and use Redmine just as before. Read more...

Files

Filters Clear
 
File Date Size D/L Checksum
味+APP_V1.0
1.需求_味+前台界面原型.zip 2016-11-03 04:53 AM 2.54 MB 32 MD5: 1478148831 1.需求_味+前台界面原型.zip
1.需求_味+需求规格说明书.docx 2016-11-03 04:52 AM 1.53 MB 95 MD5: 1478148761 1.需求_味+需求规格说明书.docx
1.需求_味+后台界面原型.zip 2016-11-03 04:54 AM 1.04 MB 21 MD5: 1478148877 1.需求_味+后台界面原型.zip
Bug #623632: “菜篮” 分割线显示错误
菜篮.jpg 2016-12-21 02:06 PM 93 KB 0 MD5: 1482329174 菜篮.jpg
12-21-4改.png 2016-12-21 02:10 PM 6.56 KB 0 MD5: 1482329402 12-21-4改.png
Bug #623471: “图片管理” 字体颜色错误
图片管理.png 2016-12-21 02:21 AM 81.6 KB 0 MD5: 1482286861 图片管理.png
Bug #623468: “文章管理” 作者列不能显示
文章管理.png 2016-12-21 02:14 AM 33.2 KB 0 MD5: 1482286487 文章管理.png
Bug #623466: “用户列表”显示错误
用户列表.png 2016-12-21 02:06 AM 34.6 KB 0 MD5: 1482285967 用户列表.png
12-21-3改.png 2016-12-21 02:57 AM 29.7 KB 0 MD5: 1482289042 12-21-3改.png
Bug #623438: 设置页“返回”键失效
12-21-2.png 2016-12-21 12:47 AM 38.9 KB 0 MD5: 1482281221 12-21-2.png
12-21-1.png 2016-12-21 12:46 AM 2.34 KB 0 MD5: 1482281215 12-21-1.png
Task #615736: 完成后台静态页的编写----系统管理页&作品管理页
视频内容页.png 2016-11-29 02:47 PM 582 KB 0 MD5: 1480430836 视频内容页.png
视频管理.png 2016-11-29 08:38 AM 306 KB 0 MD5: 1480408683 视频管理.png
管理员列表.png 2016-11-29 06:32 AM 106 KB 0 MD5: 1480401138 管理员列表.png
文章内容页.png 2016-11-29 02:45 PM 80.8 KB 0 MD5: 1480430718 文章内容页.png
管理员列表1.png 2016-11-29 06:33 AM 72.1 KB 0 MD5: 1480401221 管理员列表1.png
添加管理员.png 2016-11-29 06:36 AM 55 KB 0 MD5: 1480401377 添加管理员.png
文章管理.png 2016-11-29 08:37 AM 21.6 KB 0 MD5: 1480408668 文章管理.png
Task #613639: 使用Framework7完成文章编辑页、动态编辑页、附近页、附近+页
附近.png 2016-11-21 03:09 PM 535 KB 0 MD5: 1479740940 附近.png
附近加.png 2016-11-21 03:09 PM 358 KB 0 MD5: 1479740943 附近加.png
动态编辑页.png 2016-11-21 03:08 PM 159 KB 0 MD5: 1479740939 动态编辑页.png
文章编辑页.png 2016-11-21 03:09 PM 139 KB 0 MD5: 1479740944 文章编辑页.png
Task #613634: 使用Framework7完成我页、个人信息页、粉丝页、关注页、经验页、设置页、收货地址管理页
我页.png 2016-11-21 02:54 PM 804 KB 0 MD5: 1479740074 我页.png
粉丝页.png 2016-11-21 02:54 PM 230 KB 0 MD5: 1479740065 粉丝页.png
关注页.png 2016-11-21 02:54 PM 220 KB 0 MD5: 1479740067 关注页.png
经验页.png 2016-11-21 02:54 PM 95.5 KB 0 MD5: 1479740068 经验页.png
收货地址管理页.png 2016-11-21 02:54 PM 68.3 KB 0 MD5: 1479740071 收货地址管理页.png
个人信息页.png 2016-11-21 02:54 PM 56.6 KB 0 MD5: 1479740065 个人信息页.png
设置页.png 2016-11-21 02:54 PM 35.1 KB 0 MD5: 1479740070 设置页.png
Task #613631: 使用Framework7完成登录页、注册页1、注册页2、注册页3、启动页、主页
主页.png 2016-11-21 02:47 PM 1.19 MB 0 MD5: 1479739647 主页.png
启动页.png 2016-11-21 02:47 PM 593 KB 0 MD5: 1479739645 启动页.png
登录页.png 2016-11-21 02:47 PM 54.6 KB 0 MD5: 1479739643 登录页.png
注册3.png 2016-11-21 02:47 PM 36.4 KB 0 MD5: 1479739652 注册3.png
注册1.png 2016-11-21 02:47 PM 35.7 KB 0 MD5: 1479739648 注册1.png
注册2.png 2016-11-21 02:47 PM 26.3 KB 0 MD5: 1479739650 注册2.png
Task #613626: 使用Framework7完成菜篮页、菜谱分类页、菜谱列表页、菜谱内容页、生成订单页
菜谱内容页.png 2016-11-21 02:35 PM 1.03 MB 0 MD5: 1479738928 菜谱内容页.png
菜谱列表页.png 2016-11-21 02:35 PM 972 KB 0 MD5: 1479738922 菜谱列表页.png
菜谱分类页.png 2016-11-21 02:35 PM 888 KB 0 MD5: 1479738922 菜谱分类页.png
生成订单页.png 2016-11-21 02:35 PM 72.7 KB 0 MD5: 1479738927 生成订单页.png
菜篮展开页.png 2016-11-21 02:35 PM 72 KB 0 MD5: 1479738914 菜篮展开页.png
菜篮左滑页.png 2016-11-21 02:35 PM 44.8 KB 0 MD5: 1479738918 菜篮左滑页.png
Task #613624: 使用Framework7完成不等袋、直播间、直播间内容页、直播设置选择页四个页面
直播间.png 2016-11-21 02:30 PM 1020 KB 0 MD5: 1479738611 直播间.png
直播间内容.png 2016-11-21 02:30 PM 869 KB 0 MD5: 1479738626 直播间内容.png
不等袋.png 2016-11-21 02:28 PM 93.3 KB 0 MD5: 1479738536 不等袋.png
直播设置选择页.png 2016-11-21 02:30 PM 57.8 KB 0 MD5: 1479738633 直播设置选择页.png
Wiki
味+需求规格说明书.docx 2016-11-04 02:37 AM 1.53 MB 0 MD5: 1478227032 味+需求规格说明书.docx
Wplus.png 2016-11-04 02:01 AM 145 KB 0 MD5: 1478224887 Wplus.png
    (1-13/13)